|
Performance Fuel Injectors
|
| Part No. | Flow Rate | Impedance | OHMS | Nozzle Type | Spray Angle |
| Domestic |
| 041-0240 | 24 lb/hr | High | 12 | Pencil | N/L |
| 041-0300 | 30 lb/hr | High | 12 | Ball & Seat | 14.2° |
| 041-0360 | 36 lb/hr | High | 12 | Ball & Seat | N/L |
| 041-0370 | 37 lb/hr | High | 12 | Ball & Seat | N/L |
| 041-0380 | 38 lb/hr | High | 12 | Disc | N/L |
| 041-0420 | 42 lb/hr | High | 12 | Disc | N/L |
| 041-0421* | 42* lb/hr | High | 12 | Multec 2 | N/L |
| 041-0500 | 50 lb/hr | High | 12 | Ball & Seat | 22.4° |
| 041-0550 | 55 lb/hr | Low | 2 | Ball & Seat | 20.3° |
| 041-0650 | 65 lb/hr | Low | 2 | Ball & Seat | 24.4° |
| 041-0651 | 65 lb/hr | High | 12 | Disc | N/L |
| 041-0652 | 65 lb/hr | High | 12 | Disc | N/L |
| 041-0750 | 75 lb/hr | Low | 2 | Ball & Seat | 22.5° |
| 041-0840 | 84 lb/hr | Low | 2 | Ball & Seat | 16.6° |
| 041-0950 | 95 lb/hr | Low | 2 | Ball & Seat | 17.6° |
| 041-1600 | 160 lb/hr | Low | 2 | Pintel | N/L |
| *This one flow rated at factory fuel pressure rating of 58 psi, |
| the others are rated at 43.5 PSI |
| Sport Compact (Honda Style) |
| Part No. | Flow Rate | Impedance | OHMS | Nozzle Type | Spray Angle |
| 042-0310 | 310cc | High | 12 | Ball & Seat | 14.2° |
| 042-0400 | 400cc | High | 12 | Ball & Seat | N/L |
| 042-0440 | 440cc | High | 12 | Disc | N/L |
| 042-0525 | 525cc | High | 12 | Ball & Seat | 22.4° |
| 042-0580 | 580cc | Low | 2 | Ball & Seat | 20.3° |
| 042-0650 | 680cc | Low | 2 | Ball & Seat | 24.4° |
| 042-0651 | 650cc | High | 12 | Disc | N/L |
| 042-0780 | 780cc | Low | 2 | Ball & Seat | 22.5° |
| 042-0880 | 880cc | Low | 2 | Ball & Seat | 16.6° |
| 042-0950 | 1000cc | Low | 2 | Ball & Seat | 17.6° |
| 042-1600 | 1600cc | Low | 2 | Pintel | N/L |
| Sport Compact (Mitsubishi Style) |
| Part No. | Flow Rate | Impedance | OHMS | Nozzle Type | Spray Angle |
| 043-0440 | 440cc | High | 12 | Disc | N/L |
| 043-0500 | 525cc | High | 12 | Ball & Seat | N/L |
| 043-0540 | 550cc | Low | 2 | Ball & Seat | N/L |
| 043-0580 | 580cc | Low | 2 | Ball & Seat | N/L |
| 043-0680 | 680cc | Low | 2 | Ball & Seat | N/L |
| 043-0780 | 780cc | Low | 2 | Ball & Seat | N/L |
| 043-0880 | 880cc | Low | 2 | Ball & Seat | N/L |
| 043-0950 | 1000cc | Low | 2 | Ball & Seat | N/L |
| 043-1600 | 1600cc | Low | 2 | Ball & Seat | N/L |
|
CONTACT US!
(307)637-6711
Titus Racing - The Shop
|